부서 | 공표 대상 정보 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|
교육기획부 | 입학생현황 | 연 1회 | 5월 | 학교알리미(http://www.schoolinfo.go.kr) |
전출입 및 학업중단 학생수 | ||||
학교현황 | ||||
성별학생수 | ||||
장학금 수혜현황 | ||||
자격종별 교원현황 | ||||
교원성과상여금 제도운영 현황 | ||||
표시과목별 교원현황 | ||||
수업일수 및 수업시수현황 | ||||
학교규칙 외 학교운영에 관한 규정 | 수시 | 수시 | ||
교과별 학업성취 사항 | 연 2회 | 2월,8월 | ||
국가수준 학업성취도 평가 응시 현황 |
연 1회 | 2월 | ||
교육연구부 | 수업공개계획 | 5월 | ||
교육운영특색사업계획 | ||||
학교별교수 및 생활지도 등에 대한 평가항목 및 그 결과 | ||||
학교도서관현황 | ||||
학교평가지표 및 평가 종합현황 | ||||
교과별(학년별)평가계획 | ||||
교육과정부 | 학교교육과정 편성운영 및 평가에 관한 사항 | |||
교과별(학년별)교과진도 운영계획 | ||||
기출문제 공개 여부 및 공개 방법 | ||||
생활인권부 | 학교규칙(학칙) | 수시 | 수시 | |
학교폭력 예방교육 현황 | ||||
학교폭력대책자치위원회 심의 결과 | 연 2회 | 5월, 10월 | ||
안전관리 현황 | ||||
교복구매 현황 | 연 1회 | 5월 | ||
학년부 | 졸업생의 진로현황 | |||
교육과정부 | ||||
동아리 활동현황 | ||||
방과후학교 운영계획 | ||||
방과후학교 운영 및 지원현황 | ||||
체육예술부 | 보건관리현황 | |||
급식실시현황 | ||||
환경위생관리현황 | ||||
생활인권부 | 학생학부모 상담 실적 | |||
장애인 편의시설 현황 | ||||
위기 극복 학생 현황 | ||||
교육행정실 | 교원단체 및 교원노동조합 가입 현황 | 연 1회 | 5월 | |
학교운영위윈회구성현황 | 수시 | 수시 | ||
학교운영위원회심의결과 | ||||
위반내용 및 조치결과 | ||||
사무직원 현황 | 연 1회 | 5월 | ||
학교용지 현황 | ||||
교사현황 | ||||
행정직원 노동조합 가입현황 | ||||
급식비집행 실적 | ||||
학교교육활동에 필요한 지원시설 현황 | ||||
급식사고 발생 및 처리 현황 | ||||
1000만원 이상 수의계약 현황 | ||||
학교회계 예결산서 | ||||
학교발전기금 | ||||
학교시설 개방에 관한 사항 |